Plaats van herkomst:
Shenzhen, China
Merknaam:
ZXTLCD
Certificering:
CE/Rohs/FCC
Modelnummer:
Zxtlcd-OF490WP
![]()
Buitenshuis feest:
Ontsteek de festivalsfeer met ZXTLCD outdoor digitale signage, toon line-ups van artiesten, biografieën van artiesten en evenementenschema's om de anticipatie aan te wakkeren. Met onze touchscreenfunctie kunnen bezoekers direct eten bestellen of extra diensten boeken, wat bijdraagt aan het comfort en het gemak van de festivalervaring.
![]()
![]()
Ervaar de Magie van ZXTLCD Outdoor Digitale Signage:
Ongeacht de bestemming, ZXTLCD outdoor digitale signage verbetert de charme en betrokkenheid van elke locatie. De robuuste constructie en waterbestendigheid garanderen ononderbroken service in elke buitenomgeving. Door verbluffende visuals, essentiële informatie en interactieve functies aan te bieden, verbetert onze signage niet alleen het plezier van de bezoeker, maar verhoogt het ook de inkomsten van de exploitant.
![]()
![]()
Verhoog de ervaring van uw bezoeker met ZXTLCD outdoor digitale signage. Ontsteek hun verbeelding, verbeter hun avontuur en verander elk moment in een onvergetelijke herinnering. Met ZXTLCD Outdoor Digitale Signage wordt elke reis een buitengewone reis die bezoekers doet verlangen naar meer. Ontdek de magie vandaag nog!
![]()
![]()
![]()
![]()
| 49寸安卓版户外一体机(空调款)规格书(英文版) | ||
| Specificaties | ||
| De behuizingsstructuur | Het materiaal en de eigenschappen van de behuizing | IP66 waterdichte behuizing, 1,5 mm zink gecoat staal, waterdicht en stofvrij ontwerp. |
| Glas eigenschap | met 6 mm gehard explosiebestendig glas boven het schermpaneel | |
| LCD-paneel | Schermgrootte | 49 inch |
| Weergavegebied | 1073 mm (H) X 604 mm (V) | |
| Beeldverhouding | 9:16 | |
| LCD-type | TFT-LCD | |
| Max. resolutie | 1920X 1080 | |
| Weergavekleur | 16,7M | |
| Helderheid | 2000 cd/㎡~2500 cd/㎡ | |
| Contrastverhouding | 4000:1 | |
| Kijkhoek (boven/beneden/links/rechts) | 178°/178°/178°/178° | |
| Reactietijd | 6ms | |
| Veld frequentie | 60Hz | |
| Opslagtemperatuur & Vochtigheid | onder20℃ ~ +60℃, ≤ 90%RH | |
| Touch Overlay voor Interactiviteit | Touch stijl | Projectieve Capacitieve Touchscreen |
| Aanraakpunten | 10 punten | |
| Omgevingslichtsensor | automatische dimming, met lichtsensor, past automatisch de helderheid aan. | |
| Lade-type Android Media Player box Configuratie | Processor Chip | RK3399, zes kernen |
| RAM | 4GB | |
| Flashgeheugenkaart | 32GB | |
| Wifi en 4G | Ja | |
| Versie | Android 9.0 | |
| Media Formaat | Video formaat | wmv, avi, flv, rm, rmvb, mpeg, ts, mp4 etc. |
| Audio formaat | MP3, WMA | |
| Foto formaat | BMP, JPEG, PNG, GIF etx | |
| Onboard interface | Netwerkpoort | RJ45, 10M/100M Adaptieve Ethernet |
| HDMI | 1 | |
| USB | 2 | |
| Camera | Ingebouwde 5 Megapixel Camera met 1920X1080 Resolutie | |
| Luidsprekers | Dubbele zijluidsprekers voor Audio | |
| ECU | Schakelvoeding | Industriële Voeding |
| Waterdichte luidspreker | Hoogwaardige waterdichte 10W luidspreker | |
| Bliksembeveiliging | De drietraps bliksembeveiliging | |
| Lekkage beschermingsapparaat | Bescherming tegen elektrische lekkage | |
| Timer | Stel de aan/uit tijd in op dag/week/maand | |
| Outdoor OMC systeem(optioneel) | omvat 10 soorten sensoren (lichtsensor, deuropeningssensor, vochtigheidssensor, temperatuursensor, vibratiesensor, veiligheidsmonitoringsensor, waterstandsensor, smogsensor, botsingssensor, kantelsensor). | |
| Probleem- en statusmonitoringssoftware inbegrepen. | ||
| Probleemoplossing door software inbegrepen. | ||
| Gebruik software Remote Check key werkprestaties per Groep | ||
| Generatie van abnormale werkalarmen | ||
| Ingebouwde airconditioner voor ventilatie | Intelligente Rechte ventilatie Koelsysteem | Intelligent koelsysteem, uniek ontwerp van luchtkanalen en moederbord, automatische aanpassing van de interne temperatuur |
| Intelligent temperatuurdetectiesysteem, Zodra hoge temperatuur optreedt, wordt het display automatisch uitgeschakeld | ||
| Omgeving | Werktemperatuur | 0℃ ~ 50℃ |
| Werkvochtigheid | 5% ~ 95% | |
| Werkspanning | AC 100 ~240v , 50Hz | |
| Maximaal stroomverbruik | 280W | |
| Productgrootte / Nettogewicht | Wordt bepaald | |
| Buitenverpakkingsgrootte en brutogewicht | ||
Als u de specificaties van het bovenstaande product wilt ontvangen, of als u uw vereisten wilt bespreken of aanvullende informatie over dit product nodig heeft, aarzel dan niet om ons een aanvraag te sturen en contact op te nemen met ons verkoopteam.
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons