Plaats van herkomst:
Guangdong, China
Merknaam:
ZXTLCD
Certificering:
CE/Rohs/FCC
Modelnummer:
ZXTLCD-SOK052
De zelfbedieningskiosk voor buiten is gebouwd om bestand te zijn tegen zware omgevingsomstandigheden, waardoor hij perfect is voor openbare ruimtes zoals parken, stations en markten in de openlucht. Het zonlichtleesbare scherm zorgt voor een heldere zichtbaarheid, zelfs in direct zonlicht.
![]()
De kiosk is uitgerust met een robuuste, weerbestendige behuizing en anti-vandalisme functies om langdurige prestaties te garanderen. Met geavanceerde connectiviteitsopties en aanpasbare software biedt hij een betrouwbare zelfbedieningsoplossing voor ticketing, informatie en bestellingen.
![]()
zonlichtleesbaar touchscreen display;Weerbestendige en anti-vandaal behuizing;Robuust ontwerp voor gebruik buitenshuis;Geavanceerde connectiviteitsopties (Wi-Fi, 4G, Ethernet);Aanpasbare software voor ticketing en informatiediensten;Display met hoge helderheid voor zichtbaarheid buitenshuis;Energiezuinige werking
![]()
Geschikt voor openbare ruimtes, stations, markten in de openlucht en toeristische attracties.
![]()
![]()
| LCD Paneel Parameters | Schermgrootte | 15,6 inch | |
| Weergavegebied | 344,16(H) X 193,59(V)mm | ||
| Beeldverhouding | 16 : 9 | ||
| LCD Type | a-Si TFT-LCD | ||
| Max. resolutie | 1920 X 1080 | ||
| Weergavekleur | 16,7M , 72% NTSC | ||
| Helderheid | 350 cd/㎡ | ||
| Contrastverhouding | 3000 :1 | ||
| Kijkhoek(omhoog/omlaag/links/rechts) | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | ||
| Reactietijd | 20ms | ||
| Levensduur LCD Paneel(uren) | 60.000(uren) | ||
| Veld frequentie | 60Hz | ||
| PCAP Touchscreen Paneel Parameters | Aanraakstijl | Projectief capacitief touchscreen | |
| Aanraakpunten | 10 punten | ||
| Afdekglas | Fysiek gehard Morse magnitude 7 explosiebestendig | ||
| Anti-microbiële bescherming en splinterbescherming | |||
| Optisch gebonden 3 mm glas voor lage parallax | |||
| De lichtdoorlatendheid van het glas | >88%(Hogere doorlaatbaarheid is afhankelijk van de glazen oppervlaktebehandelingstechnologie, bijv. AR/AG) >88% | ||
| Reactiesnelheid | < 6ms | ||
| Nauwkeurigheid van aanraking | Meer dan 90% van het aanraakgebied ±2mm | ||
| Aanraakmethoden | Vingers, aanraakpen | ||
| Uitvoerformaat | De coördinaatuitvoer | ||
| Kliktijd | Onbeperkt | ||
| De kleinste aanraakgrootte | 5mm | ||
| Lange weerstand | Ja beschikbaar | ||
| Aanraakinterfaces | USB | ||
| Bedrijfstemperatuur & Vochtigheid | onder10℃ ~ +50℃, ≤ 85%RH | ||
| Opslagtemperatuur & Vochtigheid | onder20℃ ~ +60℃, ≤ 90%RH | ||
| Mini PC Parameters (Ventilatorloze industriële pc) | CPU | Intel Celeron J1900 | |
| RAM | 8GB | ||
| SSD | 64GB | ||
| WIFI | 150Mbps 802.11n wifi integreert | ||
| Netwerkpoort | RJ45, 10M/100M Adaptive Ethernet | ||
| Interface | 2 * RJ45 GB Ethernet | ||
| 2 * RS232 Seriële poort | |||
| besturingssysteem | Win10 of win11 optioneel | ||
| Onboard interface | HDMI-ingang | 1 | |
| VGA-ingang | 1 | ||
| DVI-ingang | 1 | ||
| USB Type B of Any USB Type optioneel | 1 | ||
| Onderdelen(Ingebouwd) | QR/Barcode Lezer | Kan 1D barcode en 2D barcode herkennen | |
| Bonprinter | 80mm Thermische printer met snijder | ||
| Stroom | Voeding | AC 100V~240V, 50/60Hz | |
| Het maximale stroomverlies | ≤ 45w | ||
| Stand-by stroomverlies | < 1W | ||
| Kenmerken | Bedrijfstemperatuur | 0℃ ~ 50℃ | |
| Opslagtemperatuur | onder10℃ ~ +60℃ | ||
| Accessoires | De lengte van de stroomkabel | 1,5m | |
| De lengte van de HDMI-kabel | 2m | ||
| De lengte van de USB-A naar USB-B kabel | 1,5m | ||
| Veelzijdige montagemogelijkheid | Aan de muur gemonteerd | met muurbeugel | |
| Standaardhouder(Optioneel) | Verplaatsbaar, kan met wielen op de basis, hoogte is verstelbaar | ||
| Pakketgrootte | Afmetingen van de machine | Aangepast | |
| Nettogewicht | Aangepast | ||
| Afmetingen van de eenheidverpakking | 450 X 310 X 110mm | ||
| Het brutogewicht van de eenheidverpakking | 50kg | ||
Als u de specificaties van het bovenstaande product wilt ontvangen, of als u uw wensen wilt bespreken of aanvullende informatie over dit product nodig heeft, aarzel dan niet om ons een aanvraag te sturen en contact op te nemen met ons verkoopteam.
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons