Plaats van herkomst:
Guangdong, China
Merknaam:
ZXTLCD
Certificering:
CE/Rohs/FCC
Modelnummer:
ZXTLCD-SOK047
De meertalige zelfbedieningskiosk is een milieuvriendelijke oplossing voor bedrijven die zich inzetten voor duurzaamheid. Uitgerust met meertalige software, werkt deze kiosk efficiënt zonder communicatieproblemen.
![]()
Het compacte ontwerp en de lichtgewicht constructie maken het gemakkelijk te installeren op buitenlocaties of afgelegen locaties. De kiosk ondersteunt draadloze connectiviteit en cloudgebaseerde software, wat een naadloze werking en updates garandeert. Met zijn milieuvriendelijke functies is deze kiosk ideaal voor groene bedrijven en buitenevenementen.
![]()
touchscreen display met meertalige bediening;Milieuvriendelijk ontwerp voor duurzame bedrijven;Compact en lichtgewicht voor eenvoudige installatie;Draadloze connectiviteit voor afgelegen locaties;Cloudgebaseerde software voor real-time updates;Weerbestendige behuizing voor gebruik buitenshuis;Weinig onderhoud en langdurige prestaties;Aanpasbare branding-opties
![]()
Ideaal voor milieuvriendelijke cafés, buitenevenementen en afgelegen locaties.
| LCD-paneel parameters | Schermgrootte | 18,5 inch | |
| Weergavegebied | 409,8(H) X 230,4(V)mm | ||
| Beeldverhouding | 16 : 9 | ||
| LCD-type | a-Si TFT-LCD | ||
| Max. resolutie | 1920 X 1080 | ||
| Weergavekleur | 16,7M , 72% NTSC | ||
| Helderheid | 350 cd/㎡ | ||
| Contrastverhouding | 3000 :1 | ||
| Kijkhoek (omhoog/omlaag/links/rechts) | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | ||
| Reactietijd | 20ms | ||
| Levensduur LCD-paneel (uren) | 60.000(uren) | ||
| Veld frequentie | 60Hz | ||
| PCAP Touchscreen paneel parameters | Aanraakstijl | Projectief capacitief touchscreen | |
| Aanraakpunten | 10 punten | ||
| Afdekglas | Fysiek gehard Morse magnitude 7 explosiebestendig | ||
| Anti-microbiële bescherming en splinterbescherming | |||
| Optisch gebonden 3 mm glas voor lage parallax | |||
| De glastransmissie | >88%(Hogere transmissie is afhankelijk van de glazen oppervlaktebehandelingstechnologie, bijv. AR/AG) >88% | ||
| Reactiesnelheid | < 6ms | ||
| Nauwkeurigheid van aanraking | Meer dan 90% van het aanraakoppervlak ±2mm | ||
| Aanraakmethoden | Vingers, aanraakpen | ||
| Uitvoerformaat | De coördinaatuitvoer | ||
| Kliktijd | Onbeperkt | ||
| De kleinste aanraakgrootte | 5mm | ||
| Lange weerstand | Ja beschikbaar | ||
| Aanraakinterfaces | USB | ||
| Bedrijfstemperatuur & Vochtigheid | onder10℃ ~ +50℃, ≤ 85%RH | ||
| Opslagtemperatuur & Vochtigheid | onder20℃ ~ +60℃, ≤ 90%RH | ||
| Mini PC Parameters (Ventilatorloze industriële pc) | CPU | Intel Celeron J1900 | |
| RAM | 8GB | ||
| SSD | 64GB | ||
| WIFI | 150Mbps 802.11n wifi integreert | ||
| Netwerkpoort | RJ45, 10M/100M Adaptieve Ethernet | ||
| Interface | 2 * RJ45 GB Ethernet | ||
| 2 * RS232 Seriële poort | |||
| besturingssysteem | Win10 of win11 optioneel | ||
| Onboard interface | HDMI-ingang | 1 | |
| VGA-ingang | 1 | ||
| DVI-ingang | 1 | ||
| USB Type B of Any USB Type optioneel | 1 | ||
| Onderdelen (ingebouwd) | QR/Barcodelezer | Kan 1D-barcode en 2D-barcode herkennen | |
| Bonnenprinter | 80 mm thermische printer met snijder | ||
| Stroom | Voeding | AC 100V~240V, 50/60Hz | |
| Het maximale stroomverlies | ≤ 45w | ||
| Stand-by stroomverlies | < 1W | ||
| Kenmerken | Bedrijfstemperatuur | 0℃ ~ 50℃ | |
| Opslagtemperatuur | onder10℃ ~ +60℃ | ||
| Accessoires | De lengte van de stroomkabel | 1,5 m | |
| De lengte van de HDMI-kabel | 2 m | ||
| De lengte van de USB-A naar USB-B-kabel | 1,5 m | ||
| Veelzijdige montage-oplossing | Aan de muur gemonteerd | met muurbeugel | |
| Standaardhouder(Optioneel) | Verplaatsbaar, kan met wielen op de basis, hoogte is verstelbaar | ||
| Pakketgrootte | Afmetingen machinebehuizing | Aangepast | |
| Nettogewicht | Aangepast | ||
| Afmetingen eenheidspakket | 520 X 345 X 110mm | ||
| Het brutogewicht van het eenheidspakket | 50kg | ||
Als u de specificaties van het bovenstaande product wilt ontvangen, of als u uw vereisten wilt bespreken of aanvullende informatie over dit product nodig heeft, aarzel dan niet om ons een aanvraag te sturen en contact op te nemen met ons verkoopteam.
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons