Plaats van herkomst:
Guangdong, China
Merknaam:
ZXTLCD
Certificering:
CE/Rohs/FCC
Modelnummer:
ZXTLCD-SOK045
De draagbare zelfbestelkiosk is ontworpen voor bedrijven die flexibiliteit en mobiliteit vereisen.,Perfect voor foodtrucks, pop-up evenementen en openluchtmarkten.
Het lichtgewicht en compacte ontwerp zorgt voor gemakkelijk transport, terwijl het robuuste handvat snelle installatie en verhuizing mogelijk maakt.een naadloze integratie met cloudgebaseerde systemen voor realtime-updates mogelijk te makenMet zijn duurzame constructie en gebruiksvriendelijke interface is deze kiosk een betrouwbare oplossing voor bedrijven die onderweg zijn.
draagbare touchscreen;Ingebouwde batterij back-up voor 8-uurs werking;Een lichtgewicht en compact ontwerp voor gemakkelijk vervoer;Draadloze connectiviteit voor cloudgebaseerde updates;Robuuste handgreep voor snelle installatie en verplaatsing;Duurzame constructie voor gebruik buiten en onderweg;Een gebruiksvriendelijke interface voor snelle toepassing;Betalingsintegratie voor contantloze transacties
Ideaal voor foodtrucks, pop-up evenementen, openluchtmarkten en tijdelijke installaties.
Parameters van het LCD-paneel | Schermgrootte | 27 inch | |
Afbeeldingsgebied | 597.9 ((H) X 336.3 ((V) mm | ||
Afmetingsgraad | 16: 9 uur. | ||
LCD-type | a-Si TFT-LCD | ||
Maximale resolutie | 1920 x 1080 | ||
Kleur weergeven | 16.7M, 72% NTSC. | ||
Helderheid | 350 cd/m2 | ||
Contrastverhouding | 3000:1 | ||
Zienhoek ((boven/beneden/links/rechts) | 89/89/89/89 (type) | ||
Reactietijd | 20 ms | ||
Levensduur van het LCD-paneel ((uur) | 60,000(uur) | ||
Veldfrequentie | 60 Hz | ||
PCAP Parameters van het touchscreenpaneel | Aanrakingsstijl | Projected Capacitive Touch screen | |
Aanrakingspunten | 10 punten | ||
Dekselglas | Fysiek geharde Morse-grootte 7 explosiebestendige | ||
Antimicrobiële bescherming en breekbestendigheid | |||
optisch gebonden glas van 3 mm voor lage parallax | |||
De doorlaatbaarheid van glas | >88% ((Hoger doorlaatvermogen is afhankelijk van de technologie voor de behandeling van het glasoppervlak, bijvoorbeeld AR/AG) >88% | ||
Reactiesnelheid | < 6 ms | ||
Precisiteit van aanraking | Meer dan 90% van het aanrakingsgebied ±2 mm | ||
Aanrakingswijze | Vingers, aanraakpen | ||
Outputformaat | De coördinaten | ||
Kliktijd | Onbeperkt | ||
De kleinste aanraakgrootte | 5 mm | ||
Langdurige weerstand | Ja, beschikbaar | ||
Touch Interfaces | USB | ||
Werktemperatuur en luchtvochtigheid | onder 10°C ~ +50°C, ≤ 85% RH | ||
Opbergtemperatuur en luchtvochtigheid | onder 20°C ~ +60°C, ≤ 90%RH | ||
Mini-PC-parameters (Industriële PC zonder ventilator) | CPU | Intel Celeron J1900 | |
RAM | 8 GB | ||
SSD's | 64 GB | ||
WIFI | 150 Mbps 802.11n wifi geïntegreerd | ||
Netwerkpoort | RJ45, 10M/100M Adaptieve Ethernet | ||
Interface | 2 * RJ45 GB Ethernet | ||
2 * RS232 seriepoort | |||
besturingssysteem | Win10 of win11 facultatief | ||
Interface aan boord | HDMI-invoer | 1 | |
VGA-invoer | 1 | ||
DVI-invoer | 1 | ||
USB Type B of elk USB Type optioneel | 1 | ||
Onderdelen ((Ingebouwd) | QR- of barcodelezer | Kan 1D barcode en 2D barcode herkennen | |
Ontvangstprinter | 80 mm thermische printer met snijmachine | ||
Kracht | Stroomvoorziening | AC 100V~240V, 50/60Hz | |
Het maximale vermogen verlies | ≤ 45w | ||
Verlies van standby-vermogen | < 1W | ||
Kenmerken | Werktemperatuur | 0°C ~ 50°C | |
Bergingstemperatuur | onder 10°C ~ +60°C | ||
Accessoires | De lengte van de stroomkabel | 1.5m | |
De lengte van de HDMI-kabel | 2 m | ||
De lengte van de USB-A-USB-B-kabel | 1.5m | ||
Een veelzijdige montageoplossing | Aan de muur gemonteerd | met beugel voor wandbevestiging | |
Standhouder (((Facultatief) | Verplaatsbaar, kan met wielen op de basis, hoogte is verstelbaar | ||
Verpakkingsgrootte | Grootte van de carrosserie | Op maat | |
Nettogewicht | Op maat | ||
Eenheidsverpakking | 720 x 460 x 120 mm | ||
Het brutogewicht van het pakket | 50 kg |
Als u de specificatie over bovenstaande product wilt krijgen, of u hoopt uw eisen te bespreken of aanvullende informatie over ons dit product nodig heeft,aarzel dan niet om ons een vraag te sturen en neem nu contact op met ons verkoopteam..
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons